钢结构通过式抛丸机
钢结构通过式抛丸机是根据用户要求而设计制作的一种新型的专用设备,它适用于对标准H型钢、非标H型钢、钢结构等机械行业的表面清理。通过抛丸清理,不但可以去除工件表面的铁锈、氧化皮、污物等,使工件表面呈现金属本色,消除工件内部应力,提高工件抗疲劳性能,增加工件喷漆时的漆膜附着力,并达到提高工件表面及内在质量的目的。
产品参数:
参数 | 单位 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
有效清理宽度 | mm | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
清理室开口尺寸 | mm | 800×1600 | 1200×400 | 1500×400 | 2000×400 | 2500×800 | 3000×800 | 4000×400 |
工件长度 | mm | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 1200-18000 |
辊道输送速度 | m/min | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-5 | 0.5-4 | 0.5-4.5 | 0.5-4 | 0.5-4 |
工件厚度 | mm | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
抛丸量 | kg/min | 8×120 | 4×250 | 4×250 | 6×250 | 6×250 | 6×360 | 8×360 |
弹丸首次填入量 | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
除尘风量 | m³/hr | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
外形尺寸 | m | 25*4.5*9.1 | 12*4.3*7.1 | 15.2*5.4*6.8 | 30.7*6.9*9.1 | 31.2*6.9*9.1 | 44.1*6.4*7.8 | 45*7.9*11.1 |
功率(包含除尘器) | kw | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 224.55 | 204.8 | 293.6 |
以上参数仅供参考,可根据不同工件进行调整 |