钢板通过式抛丸机
钢板通过式抛丸机的抛丸器布置形钢板预处理线式为多角度,选用了世界上先进的单元盘叶片高效抛丸器,抛射出高速密集的弹丸束,打击在原始状态钢材的各个部位,进行立体的、全方位的清理,使钢板各表面上的锈蚀层、焊渣、氧化皮及其污物迅速脱落,获得一定粗糙度的光洁表面,提高了漆膜与钢材表面的附着力,并提高钢板的抗疲劳强度和抗腐蚀能力,改善了钢板内在质量,延长其使用寿命。
技术参数:
项目 | Unit | QGX1600 | QGX2000 | QGX2500 | QGX3000 | QGX3500 | QGX4000 | |||||||||
钢板 | 宽度 | м | 0.8-1.6 | 0.8-2 | 0.8-2.5 | 1.0-3.0 | 1-3.5 | 1.0-4.0 | ||||||||
厚度 | мм | 3-60 | 3-60 | 3-80 | 3-80 | 4-100 | 4-100 | |||||||||
长度 | м | 1.5-12 | 1.5-12 | 2.0-12 | 2.0-12 | 3.0-16 | 3.0-16 | |||||||||
结构钢 | 小截面尺寸 | мм | 40×40 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 80×100 | 80×100 | ||||||||
大截面尺寸 | м | 0.8×0,3 | 1×0.3 | 1×0.4 | 1×0.4 | 1×0.4 | 1×0.4 | |||||||||
长度 | м | 2.4-12 | 2,4-12 | 2,4-12 | 2,4-12 | 2,4-12 | 2,4-12 | |||||||||
钢结构零件 | 大宽度 | м | 1 | 1.5 | 2 | 2,5 | 3 | 3.5 | ||||||||
大重量 | м | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | |||||||||
长度 | м | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | 2.4-12 | |||||||||
辊道 | 允许载重负荷 | т/м | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
工件行走速度 | м/мин | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | |||||||||
膜涂层厚度 | мкм | 15-45 | ||||||||||||||
总功率 | kw | 380 | 420 | 520 | 640 | 710 | 810 | |||||||||
外形尺寸(L*W*H) | м | 60×10×6.8 | 62×12×7.3 | 80×12×7.5 | 100×12×7.6 | 120×14×7.7 | 140×14×7.8 | |||||||||
以上参数仅供参考,可根据不同工件进行调整 |